【2024年11月09日】
第110285927期(0-4-1-3-2,虎 | 总和 10 小 双)
第110285926期(5-1-6-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110285925期(2-7-2-3-6,虎 | 总和 20 小 双)
第110285924期(9-0-8-6-2,龙 | 总和 25 大 单)
第110285923期(2-7-7-9-9,虎 | 总和 34 大 双)
第110285922期(5-1-3-9-5,和 | 总和 23 大 单)
第110285921期(8-6-5-9-1,龙 | 总和 29 大 单)
第110285920期(4-1-2-5-6,虎 | 总和 18 小 双)
第110285919期(7-6-7-6-4,龙 | 总和 30 大 双)
第110285918期(7-0-8-3-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110285917期(5-5-4-0-7,虎 | 总和 21 小 单)
第110285916期(4-6-0-0-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110285915期(5-8-8-0-5,和 | 总和 26 大 双)
第110285914期(7-3-7-0-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110285913期(4-8-8-7-9,虎 | 总和 36 大 双)
[下页][上页]
共有1469条记录,当前65/98页
返回台湾时时彩