【2024年11月10日】
第110286067期(3-3-0-4-2,龙 | 总和 12 小 双)
第110286066期(4-9-4-0-3,龙 | 总和 20 小 双)
第110286065期(6-0-8-7-1,龙 | 总和 22 小 双)
第110286064期(0-4-4-4-5,虎 | 总和 17 小 单)
第110286063期(5-9-0-4-6,虎 | 总和 24 大 双)
第110286062期(4-8-2-4-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110286061期(7-9-2-1-4,龙 | 总和 23 大 单)
第110286060期(2-5-3-2-1,龙 | 总和 13 小 单)
第110286059期(0-1-3-4-2,虎 | 总和 10 小 双)
第110286058期(2-0-0-4-2,和 | 总和 8 小 双)
第110286057期(6-1-2-0-3,龙 | 总和 12 小 双)
第110286056期(6-3-3-0-4,龙 | 总和 16 小 双)
第110286055期(8-2-8-1-2,龙 | 总和 21 小 单)
第110286054期(0-8-2-7-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110286053期(4-1-0-4-1,龙 | 总和 10 小 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前66/109页
返回台湾时时彩