【2024年11月10日】
第110286146期(2-4-4-0-6,虎 | 总和 16 小 双)
第110286145期(1-7-2-8-0,龙 | 总和 18 小 双)
第110286144期(9-6-8-2-3,龙 | 总和 28 大 双)
第110286143期(7-7-8-9-3,龙 | 总和 34 大 双)
第110286142期(9-5-7-9-7,龙 | 总和 37 大 单)
第110286141期(2-9-6-8-0,龙 | 总和 25 大 单)
第110286140期(9-6-9-3-8,龙 | 总和 35 大 单)
第110286139期(9-4-2-8-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110286138期(9-0-7-7-9,和 | 总和 32 大 双)
第110286137期(0-8-2-1-3,虎 | 总和 14 小 双)
第110286136期(3-5-8-0-2,龙 | 总和 18 小 双)
第110286135期(6-7-7-2-9,虎 | 总和 31 大 单)
第110286134期(1-0-3-8-8,虎 | 总和 20 小 双)
第110286133期(7-9-7-0-6,龙 | 总和 29 大 单)
第110286132期(1-3-6-1-6,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有1590条记录,当前72/106页
返回台湾时时彩