【2024年11月12日】
第043期(8-2-2-2-4,龙 | 总和 18 小 双)
第042期(9-7-2-3-2,龙 | 总和 23 大 单)
第041期(7-6-7-2-5,龙 | 总和 27 大 单)
第040期(6-6-8-4-9,虎 | 总和 33 大 单)
第039期(5-2-3-1-0,龙 | 总和 11 小 单)
第038期(7-8-0-2-6,龙 | 总和 23 大 单)
第037期(1-2-0-3-1,和 | 总和 7 小 单)
第036期(0-3-5-2-1,虎 | 总和 11 小 单)
第035期(9-0-9-2-9,和 | 总和 29 大 单)
第034期(1-7-7-0-7,虎 | 总和 22 小 双)
第033期(1-6-8-4-4,虎 | 总和 23 大 单)
第032期(1-6-2-1-9,虎 | 总和 19 小 单)
第031期(8-2-7-8-5,龙 | 总和 30 大 双)
第030期(9-4-6-0-1,龙 | 总和 20 小 双)
第029期(6-9-1-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有473条记录,当前10/32页
返回重庆时时彩