【2024年11月22日】
第029期(1-7-1-4-1,和 | 总和 14 小 双)
第028期(0-0-6-1-6,虎 | 总和 13 小 单)
第027期(5-0-1-4-7,虎 | 总和 17 小 单)
第026期(1-3-2-1-4,虎 | 总和 11 小 单)
第025期(2-1-5-4-4,虎 | 总和 16 小 双)
第024期(8-1-7-6-7,龙 | 总和 29 大 单)
第023期(1-1-6-4-4,虎 | 总和 16 小 双)
第022期(1-7-9-6-0,龙 | 总和 23 大 单)
第021期(1-5-7-5-4,虎 | 总和 22 小 双)
第020期(0-1-3-7-4,虎 | 总和 15 小 单)
第019期(6-6-5-8-3,龙 | 总和 28 大 双)
第018期(6-6-0-7-1,龙 | 总和 20 小 双)
第017期(0-8-4-5-4,虎 | 总和 21 小 单)
第016期(4-0-7-4-7,虎 | 总和 22 小 双)
第015期(6-9-4-1-0,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有383条记录,当前5/26页
返回新疆时时彩